<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschwindigkeitsüberschreitung &#8211; RECHTSANWALTSKANZLEI Sauer Wolff Martin</title>
	<atom:link href="https://www.swm.co/tag/geschwindigkeitsueberschreitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.swm.co</link>
	<description>Ihre Anwaltskanzlei in Hanau, Hammersbach und Frankfurt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2019 18:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Verkehrsrecht Info &#8211; 12.2019</title>
		<link>https://www.swm.co/verkehrsrecht-info-12-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanzlei SauerWolffMartin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 08:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkehrsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsüberschreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot im Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Trunkenheitsfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall in der Waschstraße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.swm.co/?p=9220</guid>

					<description><![CDATA[Aktuelle Gesetzgebung: Bundesrat fordert Rauchverbot im Auto &#124; Die Länder möchten das Rauchen im Auto verbieten lassen, wenn Schwangere und Kinder dabei sind. Sie beschlossen in der Bundesratssitzung, einen entsprechenden Gesetzentwurf beim Bundestag einzubringen. &#124; Bei Verstoß droht Bußgeld: bis zu 3000 EUR Darin schlagen sie eine Änderung im Bundesnichtraucherschutzgesetz vor, die das Rauchen in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrsrecht Info &#8211; 10.2019</title>
		<link>https://www.swm.co/verkehrsrecht-info-10-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanzlei SauerWolffMartin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 07:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkehrsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgängerunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsüberschreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung des Fahrzeughalters]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehrsgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallschadensregulierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.swm.co/?p=9178</guid>

					<description><![CDATA[Haftungsrecht: Haftung des Fahrzeughalters kann beim Fußgängerunfall im Einzelfall vollständig entfallen &#124; Die von einem Kraftfahrzeug ausgehende Betriebsgefahr kann bei grob verkehrswidrigem Verhalten eines Fußgängers vollständig entfallen. Ob dies im Einzelfall so ist, muss durch eine Abwägung geklärt werden. &#124; Hierauf wies das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg hin. Geklagt hatte die Krankenkasse einer Frau, die bei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrsrecht Info &#8211; 07.2019</title>
		<link>https://www.swm.co/verkehrsrecht-info-07-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanzlei SauerWolffMartin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 10:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkehrsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Anmietung bei Werkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrlässige Körperverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsüberschreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swm.co/?p=9115</guid>

					<description><![CDATA[Geschwindigkeitsüberschreitung: In gut einer Stunde elfmal geblitzt kostet den Raser 1.504 EUR und drei Monate Fahrverbot &#124; Das Amtsgericht München verurteilte einen 24-jährigen Mann wegen einer fahrlässigen und fünf vorsätzlichen Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit zu einer Geldbuße von insgesamt 1.504 EUR und zu einem dreimonatigen Fahrverbot. &#124; Der Mann war am 23.5.2018 zwischen 0.00 und 1.27 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrsrecht Info &#8211; 07.2015</title>
		<link>https://www.swm.co/verkehrsrecht-info-07-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanzlei SauerWolffMartin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 21:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkehrsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsüberschreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenersatzklage]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzfahre]]></category>
		<category><![CDATA[Trunkenheitsfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://swm.co/?p=8019</guid>

					<description><![CDATA[Aktuelle Gesetzgebung: Schwarzfahren kostet künftig 60 statt 40 EUR &#124; Der Bundesrat hat einer Verordnung der Bundesregierung zugestimmt, die das „erhöhte Beförderungsentgelt“ für Fahren ohne gültiges Ticket im öffentlichen Personennahverkehr anhebt. &#124; Die Länder hatten die Anpassung im November letzten Jahres gefordert, um auf die allgemeine Preissteigerung in den 12 Jahren seit der letzten Erhöhung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrsrecht Info &#8211; 06.2015</title>
		<link>https://www.swm.co/verkehrsrecht-info-06-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanzlei SauerWolffMartin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 12:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkehrsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Abschleppkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsüberschreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallschadensregulierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://swm.co/?p=7991</guid>

					<description><![CDATA[Unfallschadensregulierung: Kein Anspruch bei einem So-Nicht-Unfall in Bezug auf die Schadenshöhe &#124; Ein Geschädigter bekommt trotz nachgewiesenem Unfallgeschehen keinen Schadenersatz, wenn er nicht auch beweisen kann, dass der von ihm konkret ersetzt verlangte Schaden insgesamt oder zumindest als abgrenzbarer Teil bei dem Unfall entstanden ist (sog. „So-Nicht-Unfall“ in Bezug auf die Schadenshöhe). &#124; Das hat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrsrecht Info &#8211; 06.2014</title>
		<link>https://www.swm.co/verkehrsrecht-info-06-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanzlei SauerWolffMartin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 08:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verkehrsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitsüberschreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswidrigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallschadenregulierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://swm.co/?p=7681</guid>

					<description><![CDATA[Unfallschadenregulierung: Versicherer bearbeiten Bagatellunfälle auch ohne Polizeiprotokoll Die Polizei erfasst rund 2,4 Millionen Verkehrsunfälle im Jahr. Bei über 80 Prozent der Unfälle entsteht ein kleinerer oder größerer Sachschaden. Tatsächlich dürften sich aber weit mehr Verkehrsunfälle auf Deutschlands Straßen ereignen. Denn nicht immer ist es zwingend erforderlich, die Polizei zur Unfallaufnahme zu rufen. Was viele nicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
